Nu har även Zimbabwe tillkommit på resultatlistan, siffrorna därifrån har tidigare ingått i den totala siffran vi rapporterat från södra Afrika tillsammans med Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade. I Zimbabwe fortsätter dock Hand in Hands verksamhet och därför kommer landets resultat från och med nu rapporteras separat.
Medarbetare Afghanistan | Utfall september | Ack. september | |||
Heltidsanställda | -3 | 204 | |||
Volontärer | – | – | |||
Självhjälpsgrupper Afghanistan | |||||
Självhjälpsgrupper | 2 | 2 238 | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 57 | 36 008 | |||
Affärsverksamheter | 60 | 9 329 | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 175 | 14 857 | |||
Medarbetare östra Afrika | Utfall september | Ack. september | |||
Heltidsanställda | -8 | 262 | |||
Volontärer | 0 | 0 | |||
Självhjälpsgrupper östra Afrika | |||||
Självhjälpsgrupper | 280 | 6 379 | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 6 056 | 126 563 | |||
Affärsverksamheter | 7 012 | 136 657 | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 9 870 | 176 719 | |||
Medarbetare Zimbabwe | Utfall september | Ack. september | |||
Heltidsanställda | 50 | 50 | |||
Volontärer | 0 | 0 | |||
Självhjälpsgrupper Zimbabwe | |||||
Självhjälpsgrupper | – | – | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | – | 82 730 | |||
Affärsverksamheter | – | – | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | – | 74 490 | |||
Självhjälpsgrupper södra Afrika** | |||||
Affärsverksamheter | – | 53 123 | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | – | 60 920 | |||
Medarbetare Indien | Utfall september | Ack. september | |||
Heltidsanställda | 7 | 1 422 | |||
Volontärer | 26 | 54 642 | |||
Självhjälpsgrupper Indien | |||||
Självhjälpsgrupper | 988 | 82 090 | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 12 635 | 1 144 448 | |||
Mindre affärsverksamheter*** | 17 690 | 1 298 704 | |||
Medelstora affärsverksamheter | 811 | 42 366 | |||
Bekämpning av barnarbete Indien | |||||
Barn ut ur arbete och in i skola | 50 | 258 127 | |||
Medborgarcenter Indien | |||||
Medborgar/IT centers | – | 3 379 | |||
Jobb | |||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 19 741 | 1 922 653 | |||
Miljö Indien | |||||
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram | 7 500 | 417 092 |
*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland
***Baserat på antal utgivna lån.