Vi kan nu konstatera att vi sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,6 miljoner företag samt 2,7 miljoner jobb. Dessutom ser vi med glädje att över 50 000 affärsverksamheter i Indien nu är stora nog att kallas medelstora affärsverksamheter. Det betyder att de använder sig av anställda som rekryterats utanför den egna familjen och att det investerats minst 50 000 Rupies, motsvarande drygt 6 700 SEK, i verksamheten.
Vårt projekt i Rwanda är avslutat och därmed uppdateras inte de siffrorna längre.
Afghanistan | Utfall oktober | Ack. oktober | |||
Heltidsanställda | – | 269 | |||
… | … | … | |||
Självhjälpsgrupper | – | 2 252 | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | – | 36 507 | |||
… | … | … | |||
Affärsverksamheter | 1 009 | 25 224 | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 1 290 | 29 691 | |||
… | … | … | |||
Östra Afrika | Utfall oktober | Ack. oktober | |||
Heltidsanställda | -39 | 247 | |||
… | … | … | |||
Självhjälpsgrupper | 581 | 8 490 | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 10 956 | 167 780 | |||
… | … | … | |||
Affärsverksamheter | 13 720 | 195 168 | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 18 547 | 259 582 | |||
… | … | … | |||
Rwanda | Utfall mars | Ack. mars | |||
Självhjälpsgrupper | 12 | 4 390 | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 649 | 129 816 | |||
… | … | … | |||
Affärsverksamheter | 4 658 | 83 438 | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 1 379 | 115 041 | |||
… | … | … | |||
Zimbabwe | Utfall oktober | Ack. oktober | |||
Heltidsanställda | – | 50 | |||
… | … | … | |||
Självhjälpsgrupper | – | – | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | – | 82 730 | |||
… | … | … | |||
Affärsverksamheter | – | – | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | – | 74 490 | |||
… | … | … | |||
Södra Afrika** | |||||
Affärsverksamheter | – | 53 123 | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | – | 60 920 | |||
… | … | … | |||
Indien | Utfall oktober | Ack. oktober | |||
Heltidsanställda | -55 | 1 296 | |||
Volontärer | 23 | 56 154 | |||
… | … | … | |||
Självhjälpsgrupper | 5 144 | 99 493 | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 56 712 | 1 337 294 | |||
… | … | … | |||
Mindre affärsverksamheter*** | 39 865 | 1 458 819 | |||
Medelstora affärsverksamheter | 2 065 | 50 547 | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 28 335 | 2 163 689 | |||
… | … | … | |||
Barn ut ur arbete och in i skola | 578 | 274 501 | |||
… | … | … | |||
Medborgarcenters | 17 | 3 460 | |||
… | … | … | |||
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram | 4 500 | 448185 |
*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.
***Baserat på antal utgivna lån.