Värt att notera i den här månadens resultat från våra verksamhetsländer är antalet affärsverksamheter samt skapade eller vidareutvecklade jobb som stigit betydligt i Afghanistan under mars månad. Detsamma gäller antalet mindre affärsverksamheter som startades i Indien under förra månaden. I östra Afrika har det skett en ökning i antalet medlemmar i självhjälpsgrupper i jämförelse med verksamhetsresultaten från mars eftersom Hand in Hand Eastern Africa har påbörjat entreprenörskapsträning med drygt 2000 nya medlemmar.
Medarbetare Afghanistan | | Utfall mars | | Ack. mars | |
Heltidsanställda | | – | | 160 | |
Volontärer | | – | | – | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper Afghanistan | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | – | | 1 316 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | – | | 22 371 | |
Affärsverksamheter | | 1 480 | | 6 664 | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | 2 687 | | 11 274 | |
Medarbetare östra Afrika | | Utfall mars | | Ack. mars | |
Heltidsanställda | | 10 | | 269 | |
Volontärer | | 0 | | 0 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper östra Afrika | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 244 | | 4 853 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 5 709 | | 93 916 | |
Affärsverksamheter | | 6 390 | | 100 108 | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | 8 668 | | 125 500 | |
Medarbetare södra Afrika | | Utfall mars | | Ack. mars* | |
Heltidsanställda | | – | | 192 | |
Volontärer | | – | | 3 457 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper södra Afrika | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | – | | 23 532 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | – | | 154 521 | |
Affärsverksamheter | | – | | 53 123 | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | – | | 135 410 | |
*Ackumulerade siffror sedan mars 2005 | | | | | |
Medarbetare Indien | | Utfall mars | | Ack. mars | |
Heltidsanställda | | -10 | | 1 445 | |
Volontärer | | 28 | | 54 506 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper Indien | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 547 | | 77 345 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 6 388 | | 1 086 165 | |
Mindre affärsverksamheter** | | 44 354 | | 1 219 137 | |
Medelstora affärsverksamheter | | 1 785 | | 38 236 | |
| | | | | |
Bekämpning av barnarbete Indien | | | | | |
Barn ut ur arbete och in i skola | | 13 | | 240 153 | |
| | | | | |
Medborgarcenter Indien | | | | | |
Medborgar/IT center | | 1 | | 3 374 | |
| | | | | |
Jobb | | | | | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | 9 981 | | 1 697 059 | |
| | | | | |
Miljö Indien | | | | | |
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram | | 1 400 | | 389 946 | |
** Baserat på utgivna lån