Det är glädjande att läsa Afghanistans siffor med hela 905 skapade eller vidareutvecklade jobb inrapporterade denna månad. Över 1000 nya självhjälpsgrupper startades under samma månad i Indien. Sedan starten har vi bidragit till att starta eller vidareutveckla över 1,9 miljoner företag samt 2,9 miljoner jobb.Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.
Afghanistan | Utfall maj | Ack. maj | ||||
Antal självhjälpsgrupper (SHG) | 0 | 2 291 | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 0 | 37 130 | ||||
… | — varav kvinnor | … | 0 | 23 763 | ||
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter | 646 | 28 130 | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 905 | 33 295 | ||||
… | … | … | ||||
Indien | Utfall maj | Ack. maj | ||||
Antal självhjälpsgrupper (SHG) | 1 010 | 108 894 | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 10 576 | 1 439 041 | ||||
— varav kvinnor | … | 10 576 | 1 439 041 | |||
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter | 24 156 | 1 605 243 | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 16 524 | 2 382 935 | ||||
Östra Afrika ** | Utfall maj | Ack. maj | ||||
Antal självhjälpsgrupper (SHG) | 174 | 13 962 | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 2 733 | 316 806** | ||||
… | — varav kvinnor | … | 2 187 | 253 445 | ||
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter | 1 590 | 299 167** | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 2 230 | 403 308** | ||||
… | … | … | ||||
Zimbabwe | Utfall maj | Ack. maj | ||||
Antal självhjälpsgrupper (SHG) | 28 | 407 | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 212 | 3 788 | ||||
… | — varav kvinnor | … | 195 | … | 3 174 | |
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter | 147 | 3 113 | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 204 | 2 769 | ||||
… | … | … | ||||
Södra Afrika *** | Utfall december | Ack. december | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | – | 154 467 | ||||
… | — varav kvinnor | … | … | |||
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter | – | 53 089 | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | – | 135 299 |
*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.