Värt att notera i den här månadens resultat från våra verksamhetsländer är att antalet affärsverksamheter samt skapade eller vidareutvecklade jobb har stigit betydligt i Afghanistan under maj månad. Detsamma gäller antalet nya självhjälpsgrupper som startats. I Indien har många mindre affärsverksamheter startats och flera nya självhjälpsgrupper bildats.
Medarbetare Afghanistan | | Utfall maj | | Ack. maj | |
Heltidsanställda | | 19 | | 228 | |
Volontärer | | – | | – | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper Afghanistan | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 184 | | 1 504 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 2 871 | | 25 297 | |
Affärsverksamheter | | 453 | | 7 391 | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | 1 125 | | 12 456 | |
Medarbetare östra Afrika | | Utfall maj | | Ack. maj | |
Heltidsanställda | | -1 | | 270 | |
Volontärer | | 0 | | 0 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper östra Afrika | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 236 | | 5 332 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 5 307 | | 103 814 | |
Affärsverksamheter | | 5 936 | | 111 474 | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | 8 492 | | 141 634 | |
Medarbetare södra Afrika | | Utfall maj | | Ack. maj* | |
Heltidsanställda | | – | | 192 | |
Volontärer | | – | | 3 457 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper södra Afrika | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | – | | 23 532 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | – | | 154 521 | |
Affärsverksamheter | | – | | 53 123 | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | – | | 135 410 | |
*Ackumulerade siffror sedan mars 2005 | | | | | |
Medarbetare Indien | | Utfall maj | | Ack. maj | |
Heltidsanställda | | -59 | | 1 326 | |
Volontärer | | 31 | | 54 555 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper Indien | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 574 | | 78 583 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 6 872 | | 1 100 899 | |
Mindre affärsverksamheter** | | 18 801 | | 1 244 541 | |
Medelstora affärsverksamheter | | 370 | | 39 236 | |
| | | | | |
Bekämpning av barnarbete Indien | | | | | |
Barn ut ur arbete och in i skola | | 14 | | 240 181 | |
| | | | | |
Medborgarcenter Indien | | | | | |
Medborgar/IT center | | 4 | | 3 378 | |
| | | | | |
Jobb | | | | | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | 10 737 | | 1 720 080 | |
| | | | | |
Miljö Indien | | | | | |
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram | | – | | 402 092 |
** Baserat på utgivna lån