Under juni rapporterar vår partnerorganisation i Afghanistan 331 människor har gått med i olika självhjälpsgrupper. Av dessa är hela 215 kvinnor. I Zimbabwe startades under samma period över 300 affärsverksamheter.
Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.
Bildtext: Asifa har en livsmedelsbutik, är medlem i självhjälpsgruppen ”Ali Sher Nawaee” i Nahar Shahe, distrikt 24
Hand in Hand Afghanistan | Utfall juni | Ack. juni | ||||
Antal självhjälpsgrupper (SHG) | 13 | 2 388 | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 331 | 39 098 | ||||
… | — varav kvinnor | … | 215 | 25 034 | ||
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter | 117 | 32 316 | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 98 | 37 133 | ||||
… | … | … | ||||
Hand in Hand India | Utfall juni | Ack. juni | ||||
Antal självhjälpsgrupper (SHG) | 2 200 | 139 217 | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 23 010 | 1 774 171 | ||||
— varav kvinnor | … | 23 010 | 1 774 171 | |||
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter | 26 767 | 1 923 612 | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 35 952 | 2 906 554 | ||||
Hand in Hand Eastern Africa ** | Utfall juni | Ack. juni | ||||
Antal självhjälpsgrupper (SHG) | 269 | 16 465 | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 5 685 | 371 590** | ||||
… | — varav kvinnor | … | 4 548 | 297 272 | ||
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter | 3 892 | 330 869** | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 5 431 | 446 969** | ||||
… | … | … | ||||
Hand in Hand Zimbabwe | Utfall juni | Ack. juni | ||||
Antal självhjälpsgrupper (SHG) | 21 | 1 183 | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 188 | 10 871 | ||||
… | — varav kvinnor | … | 145 | … | 8 742 | |
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter | 306 | 6 818 | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 306 | 6 721 | ||||
… | … | … | ||||
Södra Afrika *** | Utfall december | Ack. december | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | – | 154 467 | ||||
… | — varav kvinnor | … | … | |||
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter | – | 53 089 | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | – | 135 299 |
*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.