Under juni månad har resultaten ökat betydligt på i stort sätt samtliga plan i Afghanistan, Kenya och Indien. Särskilt värt att notera är den stora mängden barn som har tagits från arbete till skola under den senaste månaden.
Medarbetare Afghanistan | | Utfall juni | | Ack. juni | |
Heltidsanställda | | -13 | | 215 | |
Volontärer | | – | | – | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper Afghanistan | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 352 | | 1 856 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 5 439 | | 30 736 | |
Affärsverksamheter | | 852 | | 8 243 | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | 1 271 | | 13 727 | |
Medarbetare östra Afrika | | Utfall juni | | Ack. juni | |
Heltidsanställda | | 8 | | 278 | |
Volontärer | | 0 | | 0 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper östra Afrika | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 316 | | 5 648 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 6 817 | | 110 631 | |
Affärsverksamheter | | 7 002 | | 118 476 | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | 9 812 | | 151 446 | |
Medarbetare södra Afrika | | Utfall juni | | Ack. juni* | |
Heltidsanställda | | – | | 192 | |
Volontärer | | – | | 3 457 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper södra Afrika | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | – | | 23 532 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | – | | 154 521 | |
Affärsverksamheter | | – | | 53 123 | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | – | | 135 410 | |
*Ackumulerade siffror sedan mars 2005 | | | | | |
Medarbetare Indien | | Utfall juni | | Ack. juni | |
Heltidsanställda | | 40 | | 1 366 | |
Volontärer | | 22 | | 54 577 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper Indien | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 680 | | 79 263 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 8 133 | | 1 109 032 | |
Mindre affärsverksamheter** | | 11 317 | | 1 255 858 | |
Medelstora affärsverksamheter | | 1 092 | | 40 328 | |
| | | | | |
Bekämpning av barnarbete Indien | | | | | |
Barn ut ur arbete och in i skola | | 14 844 | | 255 025 | |
| | | | | |
Medborgarcenter Indien | | | | | |
Medborgar/IT center | | – | | 3 378 | |
| | | | | |
Jobb | | | | | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | 12 707 | | 1 867 318 | |
| | | | | |
Miljö Indien | | | | | |
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram | | – | | 402 092 | |
** Baserat på utgivna lån