Medarbetare Afghanistan | | Utfall januari | | Ack. januari | |
Heltidsanställda | | 21 | | 145 | |
Volontärer | | – | | – | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper Afghanistan | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | – | | 1 316 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | – | | 22 371 | |
Affärsverksamheter | | 11 | | 5 184 | |
Skapade jobb | | 15 | | 8 569 | |
Medarbetare östra Afrika | | Utfall januari | | Ack. januari | |
Heltidsanställda | | – | | 218 | |
Volontärer | | 0 | | 0 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper östra Afrika | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 107 | | 4 424 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 2 176 | | 84 797 | |
Affärsverksamheter | | 4 156 | | 86 965 | |
Skapade jobb | | 5 558 | | 108 000 | |
Medarbetare södra Afrika | | Utfall januari | | Ack. januari* | |
Heltidsanställda | | -20 | | 192 | |
Volontärer | | – | | 3 457 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper södra Afrika | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 792 | | 23 532 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 17 231 | | 154 521 | |
Affärsverksamheter | | 5 701 | | 53 123 | |
Skapade jobb | | 7 128 | | 135 410 |
*Ackumulerade siffror sedan mars 2005 | | | | | |
Medarbetare Indien | | Utfall januari | | Ack. januari | |
Heltidsanställda | | -8 | | 1 447 | |
Volontärer | | 267 | | 54 444 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper Indien | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 994 | | 76 023 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 13 968 | | 1 069 809 | |
Mindre affärsverksamheter** | | 125 379 | | 1 160 450 | |
Medelstora affärsverksamheter | | 3 724 | | 32 845 | |
| | | | | |
Bekämpning av barnarbete Indien | | | | | |
Barn ut ur arbete och in i skola | | 49 | | 240 116 | |
| | | | | |
Medborgarcenter Indien | | | | | |
Medborgar/IT center | | 3 | | 3 370 | |
| | | | | |
Jobb | | | | | |
Antal jobb skapade | | 21 824 | | 1 671 504 | |
| | | | | |
Miljö Indien | | | | | |
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram | | – | | 388 546 |
** Baserat på utgivna lån