Medarbetare Afghanistan | | Utfall februari | | Ack. februari | |
Heltidsanställda | | 15 | | 160 | |
Volontärer | | – | | – | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper Afghanistan | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | – | | 1 316 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | – | | 22 371 | |
Affärsverksamheter | | 11 | | 5 184 | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | 18 | | 8 587 | |
Medarbetare östra Afrika | | Utfall februari | | Ack. februari | |
Heltidsanställda | | 41 | | 259 | |
Volontärer | | 0 | | 0 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper östra Afrika | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 185 | | 4 609 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 3 410 | | 88 207 | |
Affärsverksamheter | | 6 753 | | 93 718 | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | 8 832 | | 116 832 | |
Medarbetare södra Afrika | | Utfall februari | | Ack. februari* | |
Heltidsanställda | | – | | 192 | |
Volontärer | | – | | 3 457 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper södra Afrika | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | – | | 23 532 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | – | | 154 521 | |
Affärsverksamheter | | – | | 53 123 | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | – | | 135 410 |
*Ackumulerade siffror sedan mars 2005
Medarbetare Indien | | Utfall februari | | Ack. februari | |
Heltidsanställda | | 8 | | 1 455 | |
Volontärer | | 34 | | 54 478 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper Indien | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 775 | | 76 798 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 9 968 | | 1 079 777 | |
Mindre affärsverksamheter** | | 14 333 | | 1 174 783 | |
Medelstora affärsverksamheter | | 3 606 | | 36 451 | |
| | | | | |
Bekämpning av barnarbete Indien | | | | | |
Barn ut ur arbete och in i skola | | 24 | | 240 140 | |
| | | | | |
Medborgarcenter Indien | | | | | |
Medborgar/IT center | | 3 | | 3 373 | |
| | | | | |
Jobb | | | | | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | 15 574 | | 1 687 078 | |
| | | | | |
Miljö Indien | | | | | |
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram | | – | | 388 546 | |
** Baserat på utgivna lån