Vi kan nu konstatera att vi sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,6 miljoner företag samt 2,4 miljoner jobb. Dessutom har vi hjälpt 258 000 barn i Indien att tas ur arbete så att de nu får gå i skolan. I Zimbabwe fortsätter verksamheten att utvecklas och vi ser fram emot att så småningom erbjuda möjligheten att stödja byprojekt även där.
Resultaten från Rwanda uppdateras var tredje månad. Arbetet där sköts av Hand in Hand Eastern Africa i samarbete med organisationen Care International.
Afghanistan | Utfall december | Ack. december | |||
Heltidsanställda | 68 | 269 | |||
… | … | … | |||
Självhjälpsgrupper | – | 2 251 | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | – | 36 347 | |||
… | … | … | |||
Affärsverksamheter | 970 | 12 291 | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 1 650 | 19 657 | |||
… | … | … | |||
Östra Afrika | Utfall december | Ack. december | |||
Heltidsanställda | -2 | 277 | |||
… | … | … | |||
Självhjälpsgrupper | 133 | 6 743 | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 2 651 | 134 533 | |||
… | … | … | |||
Affärsverksamheter | 4 641 | 150 762 | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 6 744 | 196 646 | |||
… | … | … | |||
Rwanda | Utfall oktober | Ack. oktober | |||
Självhjälpsgrupper | 4 378 | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 129 167 | ||||
… | … | … | |||
Affärsverksamheter | 78 780 | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 113 662 | ||||
… | … | … | |||
Zimbabwe | Utfall november | Ack. november | |||
Heltidsanställda | – | 50 | |||
… | … | … | |||
Självhjälpsgrupper | – | – | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | – | 82 730 | |||
… | … | … | |||
Affärsverksamheter | – | – | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | – | 74 490 | |||
… | … | … | |||
Södra Afrika** | |||||
Affärsverksamheter | – | 53 123 | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | – | 60 920 | |||
… | … | … | |||
Indien | Utfall december | Ack. december | |||
Heltidsanställda | -14 | 1 501 | |||
Volontärer | 1 418 | 56 118 | |||
… | … | … | |||
Självhjälpsgrupper | 920 | 84 782 | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 11 474 | 1 178 418 | |||
… | … | … | |||
Mindre affärsverksamheter*** | 16 593 | 1 342 597 | |||
Medelstora affärsverksamheter | 819 | 44 063 | |||
… | … | … | |||
Barn ut ur arbete och in i skola | 4 | 258 245 | |||
… | … | … | |||
Medborgarcenters | 6 | 3 414 | |||
… | … | … | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 17 927 | 1 975 729 | |||
… | … | … | |||
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram | 425 | 431 685 |
*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.
***Baserat på antal utgivna lån.