Medarbetare Afghanistan | | Utfall december | | Ack. december | |
Heltidsanställda | | -20 | | 124 | |
Volontärer | | – | | – | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper Afghanistan | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | – | | 1 316 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | – | | 22 371 | |
Affärsverksamheter | | 61 | | 5 173 | |
Skapade jobb | | 180 | | 8 554 | |
Medarbetare östra Afrika | | Utfall december | | Ack. december | |
Heltidsanställda | | -4 | | 218 | |
Volontärer | | 0 | | 0 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper östra Afrika | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 196 | | 4 317 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 3 761 | | 82 621 | |
Affärsverksamheter | | 5 449 | | 82 809 | |
Skapade jobb | | 8 564 | | 102 442 | |
Medarbetare södra Afrika | | Utfall december | | Ack. december* | |
Heltidsanställda | | -3 | | 212 | |
Volontärer | | – | | 3 457 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper södra Afrika | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 138 | | 22 740 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 1 348 | | 137 290 | |
Affärsverksamheter | | 899 | | 47 422 | |
Skapade jobb | | 1 339 | | 128 282 | |
*Ackumulerade siffror sedan mars 2005 | | | | | |
Medarbetare Indien | | Utfall december | | Ack. december | |
Heltidsanställda | | -14 | | 1 455 | |
Volontärer | | 24 | | 54 117 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper Indien | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 1 276 | | 75 029 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 17 286 | | 1 055 841 | |
Mindre affärsverksamheter** | | 14 841 | | 1 144 149 | |
Medelstora affärsverksamheter | | 4 019 | | 29 121 | |
| | | | | |
Bekämpning av barnarbete Indien | | | | | |
Barn ut ur arbete och in i skola | | 64 | | 240 067 | |
| | | | | |
Medborgarcenter Indien | | | | | |
Medborgar/IT center | | 3 | | 3 367 | |
| | | | | |
Jobb | | | | | |
Antal jobb skapade | | 27 008 | | 1 649 680 | |
| | | | | |
Miljö Indien | | | | | |
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram | | – | | 388 546 | |
** Baserat på utgivna lån