Resultaten i samtliga av våra verksamhetsländer fortsätter att öka. Den största skillnaden den här månaden är att Zimbabwe har tillkommit på resultatlistan, siffrorna därifrån har tidigare ingått i den totala siffran vi rapporterat från södra Afrika tillsammans med Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade. I Zimbabwe fortsätter dock Hand in Hands verksamhet och därför kommer landets resultat från och med nu rapporteras separat.
Medarbetare Afghanistan | Utfall augusti | Ack. augusti | |||
Heltidsanställda | -16 | 207 | |||
Volontärer | – | – | |||
Självhjälpsgrupper Afghanistan | |||||
Självhjälpsgrupper | 121 | 2 236 | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 1 403 | 35 951 | |||
Affärsverksamheter | 742 | 9 269 | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 771 | 14 682 | |||
Medarbetare östra Afrika | Utfall augusti | Ack. augusti | |||
Heltidsanställda | -5 | 270 | |||
Volontärer | 0 | 0 | |||
Självhjälpsgrupper östra Afrika | |||||
Självhjälpsgrupper | 238 | 6 099 | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 5 222 | 120 507 | |||
Affärsverksamheter | 5 772 | 129 645 | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 7 992 | 166 849 | |||
Medarbetare Zimbabwe | Utfall augusti | Ack. augusti | |||
Heltidsanställda | 50 | 50 | |||
Volontärer | 0 | 0 | |||
Självhjälpsgrupper Zimbabwe | |||||
Självhjälpsgrupper | – | – | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | – | 82 730 | |||
Affärsverksamheter | – | – | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | – | 74 490 | |||
Självhjälpsgrupper södra Afrika** | |||||
Affärsverksamheter | – | 53 123 | |||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | – | 60 920 | |||
Medarbetare Indien | Utfall augusti | Ack. augusti | |||
Heltidsanställda | -5 | 1 415 | |||
Volontärer | 14 | 54 616 | |||
Självhjälpsgrupper Indien | |||||
Självhjälpsgrupper | 967 | 81 102 | |||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 12 149 | 1 131 813 | |||
Mindre affärsverksamheter*** | 18 167 | 1 281 014 | |||
Medelstora affärsverksamheter | 898 | 41 555 | |||
Bekämpning av barnarbete Indien | |||||
Barn ut ur arbete och in i skola | 964 | 258 077 | |||
Medborgarcenter Indien | |||||
Medborgar/IT centers | – | 3 379 | |||
Jobb | |||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 18 982 | 1 902 912 | |||
Miljö Indien | |||||
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram | – | 409 592 |
*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland
***Baserat på antal utgivna lån.