Medarbetare Afghanistan | | Utfall april | | Ack. april | |
Heltidsanställda | | 49 | | 209 | |
Volontärer | | – | | – | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper Afghanistan | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 4 | | 1 320 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 55 | | 22 426 | |
Affärsverksamheter | | 274 | | 6 938 | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | 444 | | 11 331 | |
Medarbetare östra Afrika | | Utfall april | | Ack. april | |
Heltidsanställda | | 2 | | 271 | |
Volontärer | | 0 | | 0 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper östra Afrika | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 243 | | 5 096 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 4 591 | | 98 507 | |
Affärsverksamheter | | 5 430 | | 105 538 | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | 7 642 | | 133 142 | |
Medarbetare södra Afrika | | Utfall april | | Ack. april* | |
Heltidsanställda | | – | | 192 | |
Volontärer | | – | | 3 457 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper södra Afrika | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | – | | 23 532 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | – | | 154 521 | |
Affärsverksamheter | | – | | 53 123 | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | – | | 135 410 | |
*Ackumulerade siffror sedan mars 2005 | | | | | |
Medarbetare Indien | | Utfall april | | Ack. april | |
Heltidsanställda | | -60 | | 1 385 | |
Volontärer | | 18 | | 54 524 | |
| | | | | |
Självhjälpsgrupper Indien | | | | | |
Självhjälpsgrupper | | 664 | | 78 009 | |
Medlemmar i självhjälpsgrupper | | 7 862 | | 1 094 027 | |
Mindre affärsverksamheter** | | 6 602 | | 1 225 740 | |
Medelstora affärsverksamheter | | 630 | | 38 866 | |
| | | | | |
Bekämpning av barnarbete Indien | | | | | |
Barn ut ur arbete och in i skola | | 14 | | 240 167 | |
| | | | | |
Medborgarcenter Indien | | | | | |
Medborgar/IT center | | – | | 3 374 | |
| | | | | |
Jobb | | | | | |
Skapade eller vidareutvecklade jobb | | 12 284 | | 1 709 343 | |
| | | | | |
Miljö Indien | | | | | |
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram | | 12 146 | | 402 092 | |
** Baserat på utgivna lån